Minister of Industry (Norway)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| It has been suggested that this article or section be merged into Minister of Trade and Industry (Norway). (Discuss) |
| Norwegian Ministers of Industry after 1945 | |
![]() |
| Name | Party | From | To |
|---|---|---|---|
| Lars Evensen | Labour | 5 November 1945 | 19 November 1951 |
| Gustav Adolf Sjaastad | Labour | 22 January 1955 | 9 April 1959 |
| Kjell Holler | Labour | 9 April 1959 | 4 July 1963 |
| Trygve Lie | Labour | 4 July 1963 | 28 August 1963 |
| Kaare Meland | Conservative | 28 August 1963 | 25 September 1963 |
| Trygve Lie | Labour | 25 September 1963 | 20 January 1964 |
| Karl Trasti | Labour | 20 January 1964 | 12 October 1965 |
| Sverre Walter Rostoft | Conservative | 12 October 1965 | 17 March 1971 |
| Finn Lied | Labour | 17 March 1971 | 18 October 1972 |
| Ola Skjåk Bræk | Liberal | 18 October 1972 | 16 October 1973 |
| Ingvald Johan Ulveseth | Labour | 16 October 1973 | 15 January 1976 |
| Bjartmar Alv Gjerde | Labour | 15 January 1976 | 11 January 1978 |
| Olav Haukvik | Labour | 11 January 1978 | 8 October 1979 |
| Olav Haukvik | Labour | 8 October 1979 | 4 February 1981 |
| Finn Kristensen | Labour | 4 February 1981 | 14 October 1981 |
| Jens-Halvard Bratz | Conservative | 14 October 1981 | 16 September 1983 |
| Jan Peder Syse | Conservative | 16 September 1983 | 4 October 1985 |
| Petter Thomassen | Conservative | 4 October 1985 | 9 May 1986 |
| Finn Kristensen | Labour | 9 May 1986 | 31 December 1987 |


