Welcome to destall.com on July 12 2009.
This is an internet experiment running to monitor browsing habbits of individuals through wikipedia contents.

List of parties to the Ottawa Treaty

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search
Participation in the Ottawa Treaty      Signed and ratified      Acceded or succeeded      Signed but not ratified

This is a list of states that have signed and ratified or acceded to the Ottawa Treaty (also known as the Mine Ban Treaty). The treaty, which outlaws anti-personnel mines, was opened for signature on 3 December 1997. Canada, Ireland, and Mauritius became the first states to ratify the treaty that same day. The treaty came into force and closed for signature on 1 March 1999 with the ratification by 40 states. Since then, states that did not sign the treaty can now only accede to it. As of 8 December 2008, 156 states have ratified or acceded to the treaty, and two states have signed the treaty but not yet ratified it.[1]

Contents

[edit] Ratified or acceded states

State Signed Deposited Method
 Afghanistan 02002-09-11 September 11, 2002 Accession
 Albania 01998-09-08 September 8, 1998 02000-02-29 February 29, 2000 Ratification
 Algeria 01997-12-03 December 3, 1997 02001-10-09 October 9, 2001 Ratification
 Andorra 01997-12-03 December 3, 1997 01998-06-29 June 29, 1998 Ratification
 Angola 01997-12-04 December 4, 1997 02002-07-05 July 5, 2002 Ratification
 Antigua and Barbuda 01997-12-03 December 3, 1997 01999-05-03 May 3, 1999 Ratification
 Argentina 01997-12-04 December 4, 1997 01999-09-14 September 14, 1999 Ratification
 Australia 01997-12-03 December 3, 1997 01999-01-14 January 14, 1999 Ratification
 Austria 01997-12-03 December 3, 1997 01998-06-29 June 29, 1998 Ratification
 Bahamas 01997-12-03 December 3, 1997 01998-07-31 July 31, 1998 Ratification
 Bangladesh 01998-05-07 May 7, 1998 02000-09-06 September 6, 2000 Ratification
 Barbados 01997-12-03 December 3, 1997 01999-01-26 January 26, 1999 Ratification
 Belarus 02003-09-03 September 3, 2003 Accession
 Belgium 01997-12-03 December 3, 1997 01998-09-04 September 4, 1998 Ratification
 Belize 01998-02-27 February 27, 1998 01998-04-23 April 23, 1998 Ratification
 Benin 01997-12-03 December 3, 1997 01998-09-25 September 25, 1998 Ratification
 Bhutan 02005-08-18 August 18, 2005 Accession
 Bolivia 01997-12-03 December 3, 1997 01998-06-09 June 9, 1998 Ratification
 Bosnia and Herzegovina 01997-12-03 December 3, 1997 01998-09-08 September 8, 1998 Ratification
 Botswana 01997-12-03 December 3, 1997 02000-03-01 March 1, 2000 Ratification
 Brazil 01997-12-03 December 3, 1997 01999-04-30 April 30, 1999 Ratification
 Brunei 01997-12-04 December 4, 1997 02006-04-24 April 24, 2006 Ratification
 Bulgaria 01997-12-03 December 3, 1997 01998-09-04 September 4, 1998 Ratification
 Burkina Faso 01997-12-03 December 3, 1997 01998-09-16 September 16, 1998 Ratification
 Burundi 01997-12-03 December 3, 1997 02003-10-22 October 22, 2003 Ratification
 Cambodia 01997-12-03 December 3, 1997 01999-07-28 July 28, 1999 Ratification
 Cameroon 01997-12-03 December 3, 1997 02002-09-19 September 19, 2002 Ratification
 Canada 01997-12-03 December 3, 1997 01997-12-03 December 3, 1997 Ratification
 Cape Verde 01997-12-04 December 4, 1997 02001-05-14 May 14, 2001 Ratification
 Central African Republic 02002-11-08 November 8, 2002 Accession
 Chad 01998-07-06 July 6, 1998 01999-05-06 May 6, 1999 Ratification
 Chile 01997-12-03 December 3, 1997 02001-09-10 September 10, 2001 Ratification
 Colombia 01997-12-03 December 3, 1997 02000-09-06 September 6, 2000 Ratification
 Comoros 02002-09-19 September 19, 2002 Accession
 Congo 02001-05-04 May 4, 2001 Accession
 Cook Islands 01997-12-03 December 3, 1997 02006-03-15 March 15, 2006 Ratification
 Costa Rica 01997-12-03 December 3, 1997 01999-03-17 March 17, 1999 Ratification
 Côte d'Ivoire 01997-12-03 December 3, 1997 02000-06-30 June 30, 2000 Ratification
 Croatia 01997-12-04 December 4, 1997 01998-05-20 May 20, 1998 Ratification
 Cyprus 01997-12-04 December 4, 1997 02003-01-17 January 17, 2003 Ratification
 Czech Republic 01997-12-03 December 3, 1997 01999-10-26 October 26, 1999 Ratification
 Democratic Republic of the Congo 02002-05-02 May 2, 2002 Accession
 Denmark 01997-12-04 December 4, 1997 01998-06-08 June 8, 1998 Ratification
 Djibouti 01997-12-03 December 3, 1997 01998-05-18 May 18, 1998 Ratification
 Dominica 01997-12-03 December 3, 1997 01999-03-26 March 26, 1999 Ratification
 Dominican Republic 01997-12-03 December 3, 1997 02000-06-30 June 30, 2000 Ratification
 Ecuador 01997-12-04 December 4, 1997 01999-04-29 April 29, 1999 Ratification
 El Salvador 01997-12-04 December 4, 1997 01999-01-27 January 27, 1999 Ratification
 Equatorial Guinea 01998-09-16 September 16, 1998 Accession
 Eritrea 02001-08-27 August 27, 2001 Accession
 Estonia 02004-05-12 May 12, 2004 Accession
 Ethiopia 01997-12-03 December 3, 1997 02004-12-17 December 17, 2004 Ratification
 Fiji 01997-12-03 December 3, 1997 01998-06-10 June 10, 1998 Ratification
 France 01997-12-03 December 3, 1997 01998-07-23 July 23, 1998 Ratification
 Gabon 01997-12-03 December 3, 1997 02000-09-08 September 8, 2000 Ratification
 Gambia 01997-12-04 December 4, 1997 02002-09-23 September 23, 2002 Ratification
 Germany 01997-12-03 December 3, 1997 01998-07-23 July 23, 1998 Ratification
 Ghana 01997-12-04 December 4, 1997 02000-06-30 June 30, 2000 Ratification
 Greece 01997-12-03 December 3, 1997 02003-09-25 September 25, 2003 Ratification
 Grenada 01997-12-03 December 3, 1997 01998-08-19 August 19, 1998 Ratification
 Guatemala 01997-12-03 December 3, 1997 01999-03-26 March 26, 1999 Ratification
 Guinea 01997-12-04 December 4, 1997 01998-10-08 October 8, 1998 Ratification
 Guinea-Bissau 01997-12-03 December 3, 1997 02001-05-22 May 22, 2001 Ratification
 Guyana 01997-12-04 December 4, 1997 02003-08-05 August 5, 2003 Ratification
 Haiti 01997-12-03 December 3, 1997 02006-02-15 February 15, 2006 Ratification
 Holy See 01997-12-04 December 4, 1997 01998-02-17 February 17, 1998 Ratification
 Honduras 01997-12-03 December 3, 1997 01998-09-24 September 24, 1998 Ratification
 Hungary 01997-12-03 December 3, 1997 01998-04-06 April 6, 1998 Ratification
 Iceland 01997-12-04 December 4, 1997 01999-05-05 May 5, 1999 Ratification
 Indonesia 01997-12-04 December 4, 1997 02007-02-16 February 16, 2007 Ratification
 Iraq 02007-08-15 August 15, 2007 Accession
 Ireland 01997-12-03 December 3, 1997 01997-12-03 December 3, 1997 Ratification
 Italy 01997-12-03 December 3, 1997 01999-04-23 April 23, 1999 Ratification
 Jamaica 01997-12-03 December 3, 1997 01998-07-17 July 17, 1998 Ratification
 Japan 01997-12-03 December 3, 1997 01998-09-30 September 30, 1998 Acceptance
 Jordan 01998-08-11 August 11, 1998 01998-11-13 November 13, 1998 Ratification
 Kenya 01997-12-05 December 5, 1997 02001-01-23 January 23, 2001 Ratification
 Kiribati 02000-09-07 September 7, 2000 Accession
 Kuwait 02007-07-31 July 31, 2007 Accession
 Latvia 02005-07-01 July 1, 2005 Accession
 Lesotho 01997-12-04 December 4, 1997 01998-12-02 December 2, 1998 Ratification
 Liberia 01999-12-23 December 23, 1999 Accession
 Liechtenstein 01997-12-03 December 3, 1997 01999-10-05 October 5, 1999 Ratification
 Lithuania 01999-02-26 February 26, 1999 02003-05-12 May 12, 2003 Ratification
 Luxembourg 01997-12-04 December 4, 1997 01999-06-14 June 14, 1999 Ratification
 Republic of Macedonia 01998-09-09 September 9, 1998 Accession
 Madagascar 01997-12-04 December 4, 1997 01999-09-16 September 16, 1999 Ratification
 Malawi 01997-12-04 December 4, 1997 01998-08-13 August 13, 1998 Ratification
 Malaysia 01997-12-03 December 3, 1997 01999-04-22 April 22, 1999 Ratification
 Maldives 01998-10-01 October 1, 1998 02000-09-07 September 7, 2000 Ratification
 Mali 01997-12-03 December 3, 1997 01998-06-02 June 2, 1998 Ratification
 Malta 01997-12-04 December 4, 1997 02001-05-07 May 7, 2001 Ratification
 Mauritania 01997-12-03 December 3, 1997 02000-07-21 July 21, 2000 Ratification
 Mauritius 01997-12-03 December 3, 1997 01997-12-03 December 3, 1997 Ratification
 Mexico 01997-12-03 December 3, 1997 01998-06-09 June 9, 1998 Ratification
 Monaco 01997-12-04 December 4, 1997 01998-11-17 November 17, 1998 Ratification
 Montenegro 02006-10-23 October 23, 2006 Succession
 Mozambique 01997-12-03 December 3, 1997 01998-08-25 August 25, 1998 Ratification
 Namibia 01997-12-03 December 3, 1997 01998-09-21 September 21, 1998 Ratification
 Nauru 02000-08-07 August 7, 2000 Accession
 Netherlands 01997-12-03 December 3, 1997 01999-04-12 April 12, 1999 Acceptance
 New Zealand 01997-12-03 December 3, 1997 01999-01-27 January 27, 1999 Ratification
 Nicaragua 01997-12-04 December 4, 1997 01998-11-30 November 30, 1998 Ratification
 Niger 01997-12-04 December 4, 1997 01999-03-23 March 23, 1999 Ratification
 Nigeria 02001-09-27 September 27, 2001 Accession
 Niue 01997-12-03 December 3, 1997 01998-04-15 April 15, 1998 Ratification
 Norway 01997-12-03 December 3, 1997 01998-07-09 July 9, 1998 Ratification
 Palau 02007-11-19 November 19, 2007 Accession
 Panama 01997-12-04 December 4, 1997 01998-10-07 October 7, 1998 Ratification
 Papua New Guinea 02004-06-28 June 28, 2004 Accession
 Paraguay 01997-12-03 December 3, 1997 01998-11-13 November 13, 1998 Ratification
 Peru 01997-12-03 December 3, 1997 01998-06-17 June 17, 1998 Ratification
 Philippines 01997-12-03 December 3, 1997 02000-02-15 February 15, 2000 Ratification
 Portugal 01997-12-03 December 3, 1997 01999-02-19 February 19, 1999 Ratification
 Qatar 01997-12-04 December 4, 1997 01998-10-13 October 13, 1998 Ratification
 Moldova 01997-12-03 December 3, 1997 02000-09-08 September 8, 2000 Ratification
 Romania 01997-12-03 December 3, 1997 02000-11-30 November 30, 2000 Ratification
 Rwanda 01997-12-03 December 3, 1997 02000-06-08 June 8, 2000 Ratification
 Saint Kitts and Nevis 01997-12-03 December 3, 1997 01998-12-02 December 2, 1998 Ratification
 Saint Lucia 01997-12-03 December 3, 1997 01999-04-13 April 13, 1999 Ratification
 Saint Vincent and the Grenadines 01997-12-03 December 3, 1997 02001-08-01 August 1, 2001 Ratification
 Samoa 01997-12-03 December 3, 1997 01998-07-23 July 23, 1998 Ratification
 San Marino 01997-12-03 December 3, 1997 01998-03-18 March 18, 1998 Ratification
 São Tomé and Príncipe 01998-04-30 April 30, 1998 02003-03-31 March 31, 2003 Ratification
 Senegal 01997-12-03 December 3, 1997 01998-09-24 September 24, 1998 Ratification
 Serbia 02003-09-18 September 18, 2003 Accession
 Seychelles 01997-12-04 December 4, 1997 02000-06-02 June 2, 2000 Ratification
 Sierra Leone 01998-07-29 July 29, 1998 02001-04-25 April 25, 2001 Ratification
 Slovakia 01997-12-03 December 3, 1997 01999-02-25 February 25, 1999 Approval
 Slovenia 01997-12-03 December 3, 1997 01998-10-27 October 27, 1998 Ratification
 Solomon Islands 01997-12-04 December 4, 1997 01999-01-26 January 26, 1999 Ratification
 South Africa 01997-12-03 December 3, 1997 01998-06-26 June 26, 1998 Ratification
 Spain 01997-12-03 December 3, 1997 01999-01-19 January 19, 1999 Ratification
 Sudan 01997-12-04 December 4, 1997 02003-10-13 October 13, 2003 Ratification
 Suriname 01997-12-04 December 4, 1997 02002-05-23 May 23, 2002 Ratification
 Swaziland 01997-12-04 December 4, 1997 01998-12-22 December 22, 1998 Ratification
 Sweden 01997-12-04 December 4, 1997 01998-11-30 November 30, 1998 Ratification
 Switzerland 01997-12-03 December 3, 1997 01998-03-24 March 24, 1998 Ratification
 Tajikistan 01999-10-12 October 12, 1999 Accession
 Tanzania 01997-12-03 December 3, 1997 02000-11-13 November 13, 2000 Ratification
 Thailand 01997-12-03 December 3, 1997 01998-11-27 November 27, 1998 Ratification
 Timor-Leste 02003-05-07 May 7, 2003 Accession
 Togo 01997-12-04 December 4, 1997 02000-03-09 March 9, 2000 Ratification
 Trinidad and Tobago 01997-12-04 December 4, 1997 01998-04-27 April 27, 1998 Ratification
 Tunisia 01997-12-04 December 4, 1997 01999-07-09 July 9, 1999 Ratification
 Turkey 02003-09-25 September 25, 2003 Accession
 Turkmenistan 01997-12-03 December 3, 1997 01998-01-19 January 19, 1998 Ratification
 Uganda 01997-12-03 December 3, 1997 01999-02-25 February 25, 1999 Ratification
 Ukraine 01999-02-24 February 24, 1999 02005-12-27 December 27, 2005 Ratification
 United Kingdom 01997-12-03 December 3, 1997 01998-07-31 July 31, 1998 Ratification
 Uruguay 01997-12-03 December 3, 1997 02001-06-07 June 7, 2001 Ratification
 Vanuatu 01997-12-04 December 4, 1997 02005-09-16 September 16, 2005 Ratification
 Venezuela 01997-12-03 December 3, 1997 01999-04-14 April 14, 1999 Ratification
 Yemen 01997-12-04 December 4, 1997 01998-09-01 September 1, 1998 Ratification
 Zambia 01997-12-12 December 12, 1997 02001-02-23 February 23, 2001 Ratification
 Zimbabwe 01997-12-03 December 3, 1997 01998-06-18 June 18, 1998 Ratification

[edit] States that have signed but not ratified

State Signed
 Marshall Islands 01997-12-04 December 4, 1997
 Poland 01997-12-04 December 4, 1997

[edit] Non-signatory states

# State
1  Armenia
2  Azerbaijan
3  Bahrain
4  Burma
5  China
6  Cuba
7  Egypt
8  Federated States of Micronesia
9  Finland
10  Georgia
11  India
12  Iran
13  Israel
14  Kazakhstan
15  Kyrgyzstan
16  Laos
17  Lebanon
18  Libya
19  Mongolia
20  Morocco
21  Nepal
22  North Korea
23  Oman
24  Pakistan
25  Russia
26  Saudi Arabia
27  Singapore
28  Somalia
29  South Korea
30  Sri Lanka
31  Syria
32  Tonga
33  Tuvalu
34  United Arab Emirates
35  United States
36  Uzbekistan
37  Vietnam

[edit] References

Personal tools
Languages

Visit joltnews for the latest headlines
Visit bloit.com for company information
Geed Media does computer consulting on long island.
This page viewed times. See Logs