Chinese compound surname
From Wikipedia, the free encyclopedia
A Chinese compound surname (simplified Chinese: 复姓; traditional Chinese: 複姓; pinyin: fùxìng; literally "double surname") is a Chinese surname using more than one character. Many of these surnames derive from noble and official titles, professions, place names and other areas, to serve for a purpose. Some are originally non-Chinese, while others were created by joining two one-character family names. Only a few of these names (e.g. Ouyang, Shangguan, Sima, Situ) survive in modern times. Many clans eventually took on a single-character surname for various reasons. A small minority of Koreans and Vietnamese also have compound surnames.
[edit] Compound surnames
(listed alphabetically by their Mandarin pinyin spellings)
| Chinese characters | Meaning/Origin | Non-Han origin | Mandarin (Pinyin) |
Cantonese (Jyutping) |
Vietnamese | Korean | Japanese | Notable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛新覺羅 (爱新觉罗) | Gold | Manchurian | Àixīnjuéluó (Aisin Gioro) | Oi3 San1 Gok3 Lo4 | Ái Tân Giác La | Ae Sin Gak Ra (애신각라) | Aishinkakura | Emperors of Qing dynasty |
| 阿史那 | Turkic? | Āshǐnà | Aa3 Si2 Naa5 | A Sử Na | A Sa Na (아사나) | Ashina | Empress Ashina | |
| 百里 | Hundred li | Bǎilǐ | Baak3 Lei5 | Bách Lý | Baek Ri (백리) | Hyakuri | Baili Xi | |
| 孛兒只斤 (孛儿只斤) | Mongol | Bó'érzhījīn (Borjigin) | But6 Ji4 Zi2 Gan1 | Bột Nhi Chỉ Cân | Bol A Ji Geun (볼아지근) | Botsujishikin | Emperors of Yuan Dynasty | |
| 淳于 | A small country in Chunqiu | Chúnyú | Seon4 Jyu1 | Thuần Vu | Sun U (순우) | Jun'u | Chunyu Qiong | |
| 東方 (东方) | "East", descendants of Fuxi clan according to legend | Dōngfāng | Dung1 Fong1 | Đông Phương | Dong Bang (동방) | Tōhō | Dongfang Shuo (東方朔) | |
| 東閣 (东阁) | "Eastern Pavilion" | Dōnggé | Dung1 Gok3 | Đông Các | Dong Gak (동각) | Tōkaku | ||
| 東郭 (东郭) | "Eastern Wall" | Dōngguō | Dung1 Gwok3 | Đông Quách | Dong Gwak (동곽) | Tōkaku | Mr Dongguo (東郭先生) | |
| 東門 (东门) | "East Gate", place of residence, from Zhou dynasty | Dōngmén | Dung1 Mun4 | Đông Môn | Dong Mun (동문) | Tōmon | ||
| 端木 | Upright tree | Duānmù | Dyun1 Muk6 | Đoan Mộc | Dan Mok (단목) | Tanboku | Duanmu Ci (端木賜) | |
| 獨孤 (独孤) | Xianbei (鲜卑) | Dúgū | Duk6 Gu1 | Độc Cô | Dok Go (독고) | Dokko/Dokuko | Empress Dugu Qieluo | |
| 公孫 (公孙) | "Dukes' descendants", an address of the noble descendants in the Spring and Autumn period | Gōngsūn | Gung1 Syun1 | Công Tôn | Gong Son (공손) | Kōson | Gongsun Zan Gongsun Long | |
| 公羊 | A branch of Gongsun | Gōngyáng | Gung1 Joeng4 | Công Dương | Gong Yang (공양) | Kōyō | Gongyang Gao (公羊高) | |
| 公冶 | A branch of Ji, from courtesy name of Jiye (季冶) of Lu in the Eastern Zhou Dynasty | Gōngyě | Gung1 Je5 | Công Dã | Gong Ya (공야) | Kōya | Gongye Chang (公冶長) | |
| 公西 | Gōngxī | Gung1 Sai1 | Công Tây | Gong Seo (공서) | Kōsai | Gongxi Chi (公西赤) | ||
| 毌丘 | A place name | Guànqiū | Kwun3 Jau1 | Quản Khâu | Gwan Gu (관구) | Kankyū | Guanqiu Jian | |
| 穀梁 (谷梁) or 穀粱 (谷粱) | Sorghum grains (?) | Gǔliáng | Guk1 Loeng4 | Cốc Lương | Gok Ryang (곡량) | Kokuryō | ||
| 賀蘭 (贺兰) | Mt. Helan | Xianbei(鲜卑) | Hèlán | Ho6 Laan4 | Hạ Lan | Ha Ran (하란 | Garan | Princess Dowager Helan |
| 赫連 (赫连) | Xiongnu (匈奴) | Hèlián | Haak1 Lin4 | Hách Liên | Hyeok Ryeon (혁련) | Kakuren | Helian Bobo | |
| 赫舍里 | Manchu (满洲) | Hèsheli | Haak1 Se2 Lei5 | Hách Xá Lý | Hyeok Sa Ri (혁사리) | Kakushari | Heseri Sonin Empress Xiaocheng Songgotu | |
| 賀若 (贺若) | Xianbei (鲜卑) | Hèruò | Ho6 Joek6 | Hạ Nhược | Ha Yak (하약) | Kajaku | Heruo Bi (賀若弼) | |
| 皇甫 | A branch of Ji (姬), from 皇父, the courtesy name of Ji Chongshi (姬充石) of the Duchy of Song in the Eastern Zhou Dynasty | Huángfǔ | Wong4 Pou2 | Hoàng Phủ | Hwang Bo (황보) | Kōfu | Huangfu Song | |
| 呼延 | Xianbei (鮮卑) | Hūyán | Fu1 Jin4 | Hô Diên | Ho Yeon (호연) | Koen | Empress Huyan | |
| 令狐 | A place name | Línghú | Ling6 Wu4 | Lệnh Hồ | Ryeong Ho (령호) | Reiko | Linghu Chu | |
| 甪里 | A place name | Lùlǐ | Luk6 Lei5 | Lộ Lý | Rok Ri (록리) | Rokuri | ||
| 閭丘 (闾丘) | A place name | Lǘqiū | Leoi4 Jau1 | Lư Khâu | Ryeo Gu(려구) | Ryokyū | Luqiu Luwei (閭丘露薇) | |
| 万俟 | Xianbei (鮮卑) | Mòqí | Mak6 Zi6 | Mặc Sỹ | Muk Gi (묵기) | Bokuji | Moqi Chounu (万俟醜奴) | |
| 慕容 | Xianbei (鮮卑) | Mùróng | Mou6 Jung4 | Mộ Dung | Mo Yong (모용) | Boyū | Murong Huang | |
| 納蘭 (纳兰) | Manchurian (a variant of 叶赫那拉) | Nàlán | Naap6 Laan4 | Nạp Lan | Nap Ran (납란) | Nōran | Nalan Xingde | |
| 南宮 (南宫) | Southern Palace | Nángōng | Naam4 Gung1 | Nam Cung | Nam Gung (남궁) | Nankyū | Nangong Kuo (Western Zhou) | |
| 歐陽 (欧阳) | South of Mt. Ou Yu | Ōuyáng | Au1 Joeng4 | Âu Dương | Gu Yang (구양) | Ōyō | Ouyang Xiu | |
| 沙吒 | Tujue(突厥) | Shāzhā | Saa1 Zaa1 | Sa Tra | Sa Ta (사타) | Sata | Shazha Zhongyi (沙吒忠義) | |
| 上官 | High official (place name) | Shàngguān | Soeng6 Gun1 | Thượng Quan | Sang Gwan (상관) | Shōkan | Empress Shangguan | |
| 申屠 | Shēntú | San1 Tou4 | Thân Độ | Sin Do (신도) | Shinto | Shentu Jian (申屠建) | ||
| 司馬 (司马) | "Grand Commandant", one of the Three Excellencies from the Han Dynasty | Sīmǎ | Si1 Maa5 | Tư Mã | Sa Ma (사마) | Shiba | Sima Qian | |
| 司徒 | "Minister over the Masses", one of the Three Excellencies from the Han Dynasty | Sītú | Si1 Tou4 | Tư Đồ | Sa Do (사도) | Shito | Szeto Wah | |
| 司空 | "Minister of Works", one of the Three Excellencies from the Han Dynasty | Sīkōng | Si1 Hung1 | Tư Không | Sa Gong (사공) | Shikū | Sikong Ting (司空頲) | |
| 司寇 | "Minister of Justice" | Sīkòu | Si1 Kau3 | Tư Khấu | Sa Gu (사구) | Shikō | ||
| 太史 | "Grand Historian", an imperial official title | Tàishǐ | Taai3 Si2 | Thái Sử | Tae Sa (태사) | Taishi | Taishi Ci | |
| 澹臺 (澹台) | Tántái | Taam4 Toi4 | Đàm Thái | Dam Dae (담대) | Tantai | Tantai Mieming (澹臺滅明) | ||
| 拓拔 | Xianbei(鲜卑) | Tuòbá | Tok3 Bat6 | Thác Bạt | Tak Bal (탁발) | Takubatsu | Emperors of Northern Wei, formerly surname of Tangut rulers, Western Xia | |
| 完顏 (完颜) | Nüzhen(女真) | Wányán | Jyun4 Ngaan4 | Hoàn Nhan | Wan An (완안) | Kangan | Wanyan Aguda | |
| 聞人 (闻人) | "famous person", descendants of Shao Zhengmao(少正卯) | Wénrén | Man4 Jan4 | Văn Nhân | Mun In (문인) | Bunjin | ||
| 牛馬 (午马) | "Horse" | Wūmǎ | Ng5 Maa5 | Ngọ Mã | U Ma (우마)) | Goba | Wuma Shi (巫馬施) | |
| 夏侯 | "Marquess Xia", from noble title granted to the descendants of Yu the Great by Duke of Lu in the Spring and Autumn Period | Xiàhóu | Haa6 Hau6 | Hạ Hầu | Ha Hu (하후) | Kakō | Xiahou Dun | |
| 鮮于 (鲜于) | Xiānyú | Sin1 Jyu1 | Tiên Vu | Seon U (선우) | Sen'u | Xianyu Zhongtong (鮮于仲通) | ||
| 西門 (西门) | "West gate", place of residence, from Marquessate of Zheng in the Spring and Autumn Period | Xīmén | Sai1 Mun4 | Tây Môn | Seo Mun (서문) | Saimon | Ximen Bao (西門豹) | |
| 軒轅 (轩辕) | The (personal) name of the Yellow Emperor | Xuānyuán | Hin1 Jyun4 | Hiên Viên | Heon Weon (헌원) | Ken'en | Yellow Emperor | |
| 楊子 (杨子) | A branch of 楊 (Yang) | Yángzǐ | Joeng4 Zi2 | Dương Tử | Yang Ja (양자) | Yōshi | ||
| 耶律 | Khitan language | Yēlǜ | Ye4 Leut6 | Da Luật (Gia Luật) | Ya Yul (야율) | Yaritsu/Jaritsu | Emperors of Liao Dynasty | |
| 樂正 (乐正) | Minister of music | Yuèzhèng | Ngok6 Zing3 | Nhạc Chính | Ak Jeong (악정) | Gakusei | ||
| 尉遲 (尉迟) | Xianbei (鮮卑) | Yùchí | Wat1 Ci4 | Uất Trì | Ul Ji (울지) | Ucchi/Utsuchi | Yuchi Jingde | |
| 宇文 | Xianbei (鮮卑) | Yǔwén | Jyu5 Man4 | Vũ Văn | U Mun (우문) | Ubun | Yuwen Tai | |
| 長孫 (长孙) | Xianbei (鲜卑) | Zhǎngsūn | Zoeng2 Syun1 | Trưởng Tôn | Jang Son (장손) | Chōson | Zhangsun Wuji | |
| 鍾離 (钟离) | A country in Chunqiu | Zhōnglí | Zung1 Lei4 | Chung Ly | Jong Ri (종리) | Shōri | Zhongli Mu (鐘離牧) | |
| 諸葛 (诸葛) | A branch of 葛 (Ge) | Zhūgě | Zyu1 Got3 | Chư Cát (Gia Cát) | Je Gal (제갈) | Shokatsu | Zhuge Liang | |
| 祝融 | God of Fire | Zhùróng | Zuk1 Jung4 | Chúc Dung | Chuk Yung (축융) | Shukuyū | Lady Zhurong | |
| 子車 (子车) | Zǐjū | Zi2 Geoi1 | Tử Gư | Ja Geo (자거) | Shikyo | |||
| 左人 | Left-handed man | Zuǒrén | Zo2 Jan4 | Tả Nhân | Jwa In (좌인) | Sajin |

